Accuro-Korle ________СТИЛЬНАЯ СТАЛЬ

+7 /926/ 461-32-87

Модель Cadence 2XM


Дизайн радиатор отопления из нержавеющей стали марки 304 L AISI.
Область применения: отопительные системы жилых и административных зданий.
Рабочее давление от 1.5 до 16 атм



В каталог >>
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 2X40M20 Вод 400 460 105 766 965 1 157
Cadence 2X40M21 Вод 400 480 105 800 1 008 1 208
Cadence 2X40M22 Вод 400 500 105 834 1 051 1 259
Cadence 2X40M23 Вод 400 520 105 868 1 094 1 311
Cadence 2X40M24 Вод 400 540 105 902 1 137 1 362
Cadence 2X40M25 Вод 400 560 105 938 1 182 1 416
Cadence 2X40M26 Вод 400 580 105 972 1 225 1 468
Cadence 2X40M27 Вод 400 600 105 1006 1 268 1 519
Cadence 2X40M28 Вод 400 620 105 1040 1 310 1 570
Cadence 2X40M29 Вод 400 640 105 1074 1 353 1 622
Cadence 2X40M30 Вод 400 660 105 1108 1 396 1 673
Cadence 2X40M31 Вод 400 680 105 1142 1 439 1 724
Cadence 2X40M32 Вод 400 700 105 1176 1 482 1 776
Cadence 2X40M33 Вод 400 720 105 1210 1 525 1 827
Cadence 2X40M34 Вод 400 740 105 1244 1 567 1 878
Cadence 2X40M35 Вод 400 760 105 1280 1 613 1 933
Cadence 2X40M36 Вод 400 780 105 1314 1 656 1 984
Cadence 2X40M37 Вод 400 800 105 1348 1 698 2 035
Cadence 2X40M38 Вод 400 820 105 1382 1 741 2 087
Cadence 2X40M39 Вод 400 840 105 1416 1 784 2 138
Cadence 2X40M40 Вод 400 860 105 1450 1 827 2 190
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 2X50M15 Вод 500 360 105 776 978 1 172
Cadence 2X50M16 Вод 500 380 105 820 1 033 1 238
Cadence 2X50M17 Вод 500 400 105 866 1 091 1 308
Cadence 2X50M18 Вод 500 420 105 912 1 149 1 377
Cadence 2X50M19 Вод 500 440 105 958 1 207 1 447
Cadence 2X50M20 Вод 500 460 105 1004 1 265 1 516
Cadence 2X50M21 Вод 500 480 105 1048 1 320 1 582
Cadence 2X50M22 Вод 500 500 105 1094 1 378 1 652
Cadence 2X50M23 Вод 500 520 105 1140 1 436 1 721
Cadence 2X50M24 Вод 500 540 105 1186 1 494 1 791
Cadence 2X50M25 Вод 500 560 105 1232 1 552 1 860
Cadence 2X50M26 Вод 500 580 105 1276 1 608 1 927
Cadence 2X50M27 Вод 500 600 105 1322 1 666 1 996
Cadence 2X50M28 Вод 500 620 105 1368 1 724 2 066
Cadence 2X50M29 Вод 500 640 105 1414 1 782 2 135
Cadence 2X50M30 Вод 500 660 105 1460 1 840 2 205
Cadence 2X50M31 Вод 500 680 105 1504 1 895 2 271
Cadence 2X50M32 Вод 500 700 105 1550 1 953 2 341
Cadence 2X50M33 Вод 500 720 105 1596 2 011 2 410
Cadence 2X50M34 Вод 500 740 105 1642 2 069 2 479
Cadence 2X50M35 Вод 500 760 105 1688 2 127 2 549
Cadence 2X50M36 Вод 500 780 105 1732 2 182 2 615
Cadence 2X50M37 Вод 500 800 105 1778 2 240 2 685
Cadence 2X50M38 Вод 500 820 105 1824 2 298 2 754
Cadence 2X50M39 Вод 500 840 105 1870 2 356 2 824
Cadence 2X50M40 Вод 500 860 105 1916 2 414 2 893
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 2X60M15 Вод 600 360 105 956 1 205 1 444
Cadence 2X60M16 Вод 600 380 105 1012 1 275 1 528
Cadence 2X60M17 Вод 600 400 105 1070 1 348 1 616
Cadence 2X60M18 Вод 600 420 105 1126 1 419 1 700
Cadence 2X60M19 Вод 600 440 105 1184 1 492 1 788
Cadence 2X60M20 Вод 600 460 105 1240 1 562 1 872
Cadence 2X60M21 Вод 600 480 105 1298 1 635 1 960
Cadence 2X60M22 Вод 600 500 105 1354 1 706 2 045
Cadence 2X60M23 Вод 600 520 105 1412 1 779 2 132
Cadence 2X60M24 Вод 600 540 105 1468 1 850 2 217
Cadence 2X60M25 Вод 600 560 105 1526 1 923 2 304
Cadence 2X60M26 Вод 600 580 105 1582 1 993 2 389
Cadence 2X60M27 Вод 600 600 105 1640 2 066 2 476
Cadence 2X60M28 Вод 600 620 105 1696 2 137 2 561
Cadence 2X60M29 Вод 600 640 105 1754 2 210 2 649
Cadence 2X60M30 Вод 600 660 105 1810 2 281 2 733
Cadence 2X60M31 Вод 600 680 105 1868 2 354 2 821
Cadence 2X60M32 Вод 600 700 105 1924 2 424 2 905
Cadence 2X60M33 Вод 600 720 105 1982 2 497 2 993
Cadence 2X60M34 Вод 600 740 105 2038 2 568 3 077
Cadence 2X60M35 Вод 600 760 105 2096 2 641 3 165
Cadence 2X60M36 Вод 600 780 105 2152 2 712 3 250
Cadence 2X60M37 Вод 600 800 105 2210 2 785 3 337
Cadence 2X60M38 Вод 600 820 105 2266 2 855 3 422
Cadence 2X60M39 Вод 600 840 105 2324 2 928 3 509
Cadence 2X60M40 Вод 600 860 105 2380 2 999 3 594
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 2X70M20 Вод 700 260 105 1478 1 862 2 232
Cadence 2X70M21 Вод 700 280 105 1546 1 948 2 334
Cadence 2X70M22 Вод 700 300 105 1614 2 034 2 437
Cadence 2X70M23 Вод 700 320 105 1682 2 119 2 540
Cadence 2X70M24 Вод 700 340 105 1752 2 208 2 646
Cadence 2X70M25 Вод 700 360 105 1820 2 293 2 748
Cadence 2X70M26 Вод 700 380 105 1888 2 379 2 851
Cadence 2X70M27 Вод 700 400 105 1956 2 465 2 954
Cadence 2X70M28 Вод 700 420 105 2024 2 550 3 056
Cadence 2X70M29 Вод 700 440 105 2094 2 638 3 162
Cadence 2X70M30 Вод 700 460 105 2162 2 724 3 265
Cadence 2X70M31 Вод 700 480 105 2230 2 810 3 367
Cadence 2X70M32 Вод 700 500 105 2298 2 895 3 470
Cadence 2X70M33 Вод 700 520 105 2366 2 981 3 573
Cadence 2X70M34 Вод 700 540 105 2436 3 069 3 678
Cadence 2X70M35 Вод 700 560 105 2504 3 155 3 781
Cadence 2X70M36 Вод 700 580 105 2572 3 241 3 884
Cadence 2X70M37 Вод 700 600 105 2640 3 326 3 986
Cadence 2X70M38 Вод 700 620 105 2708 3 412 4 089
Cadence 2X70M39 Вод 700 640 105 2778 3 500 4 195
Cadence 2X70M40 Вод 700 660 105 2846 3 586 4 297
Cadence 2X70M41 Вод 700 680 105 2 903 3 658 4 383
Cadence 2X70M42 Вод 700 700 105 2 961 3 731 4 471
Cadence 2X70M43 Вод 700 720 105 3 020 3 805 4 560
Cadence 2X70M44 Вод 700 740 105 3 081 3 882 4 652
Cadence 2X70M45 Вод 700 760 105 3 142 3 959 4 745
Cadence 2X70M46 Вод 700 780 105 3 205 4 038 4 840
Cadence 2X70M47 Вод 700 800 105 3 269 4 119 4 936
Cadence 2X70M48 Вод 700 820 105 3 335 4 202 5 035
Cadence 2X70M49 Вод 700 840 105 3 401 4 286 5 136
Cadence 2X70M50 Вод 700 860 105 3 469 4 371 5 239
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 2X100M10 Вод 1000 260 105 1162 1 464 1 755
Cadence 2X100M11 Вод 1000 280 105 1266 1 595 1 912
Cadence 2X100M12 Вод 1000 300 105 1368 1 724 2 066
Cadence 2X100M13 Вод 1000 320 105 1470 1 852 2 220
Cadence 2X100M14 Вод 1000 340 105 1574 1 983 2 377
Cadence 2X100M15 Вод 1000 360 105 1676 2 112 2 531
Cadence 2X100M16 Вод 1000 380 105 1778 2 240 2 685
Cadence 2X100M17 Вод 1000 400 105 1882 2 371 2 842
Cadence 2X100M18 Вод 1000 420 105 1984 2 500 2 996
Cadence 2X100M19 Вод 1000 440 105 2086 2 628 3 150
Cadence 2X100M20 Вод 1000 460 105 2188 2 757 3 304
Cadence 2X100M21 Вод 1000 480 105 2292 2 888 3 461
Cadence 2X100M22 Вод 1000 500 105 2394 3 016 3 615