Accuro-Korle ________СТИЛЬНАЯ СТАЛЬ

+7 /926/ 461-32-87

Модель Cadence B


Дизайн радиатор отопления из нержавеющей стали марки 304 L AISI.
Область применения: отопительные системы жилых и административных зданий.
Рабочее давление от 1.5 до 16 атм.



В каталог >>
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 50B10 Вод 500 465 65 434 547 655
Cadence 50B11 Вод 500 510 65 477 601 720
Cadence 50B12 Вод 500 555 65 520 655 785
Cadence 50B13 Вод 500 600 65 564 711 852
Cadence 50B14 Вод 500 645 65 607 765 917
Cadence 50B15 Вод 500 690 65 650 819 982
Cadence 50B16 Вод 500 735 65 694 874 1048
Cadence 50B17 Вод 500 780 65 737 929 1113
Cadence 50B18 Вод 500 825 65 780 983 1178
Cadence 50B19 Вод 500 870 65 824 1038 1244
Cadence 50B20 Вод 500 915 65 867 1092 1309
Cadence 50B21 Вод 500 960 65 910 1147 1374
Cadence 50B22 Вод 500 1005 65 954 1202 1441
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 60B10 Вод 600 465 65 520 655 785
Cadence 60B11 Вод 600 510 65 572 721 864
Cadence 60B12 Вод 600 555 65 624 786 942
Cadence 60B13 Вод 600 600 65 676 852 1021
Cadence 60B14 Вод 600 645 65 728 917 1099
Cadence 60B15 Вод 600 690 65 780 983 1178
Cadence 60B16 Вод 600 735 65 832 1048 1256
Cadence 60B17 Вод 600 780 65 884 1114 1335
Cadence 60B18 в наличии Вод 600 825 65 936 1179 1413
Cadence 60B19 Вод 600 870 65 988 1245 1492
Cadence 60B20 Вод 600 915 65 1040 1310 1570
Cadence 60B21 Вод 600 960 65 1092 1376 1649
Cadence 60B22 Вод 600 1005 65 1144 1441 1727
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 70B10 Вод 700 465 65 607 765 917
Cadence 70B11 Вод 700 510 65 668 842 1009
Cadence 70B12 Вод 700 555 65 728 917 1099
Cadence 70B13 в наличии Вод 700 600 65 789 994 1191
Cadence 70B14 Вод 700 645 65 850 1071 1284
Cadence 70B15 Вод 700 690 65 910 1147 1374
Cadence 70B16 Вод 700 735 65 971 1223 1466
Cadence 70B17 Вод 700 780 65 1032 1300 1558
Cadence 70B18 Вод 700 825 65 1092 1376 1649
Cadence 70B19 Вод 700 870 65 1153 1453 1741
Cadence 70B20 Вод 700 915 65 1214 1530 1833
Cadence 70B21 Вод 700 960 65 1274 1605 1924
Cadence 70B22 Вод 700 1005 65 1335 1682 2016
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 75B10 Вод 750 465 65 650 819 982
Cadence 75B11 Вод 750 510 65 715 901 1080
Cadence 75B12 Вод 750 555 65 780 983 1178
Cadence 75B13 Вод 750 600 65 845 1065 1276
Cadence 75B14 Вод 750 645 65 910 1147 1374
Cadence 75B15 Вод 750 690 65 975 1229 1472
Cadence 75B16 Вод 750 735 65 1040 1310 1570
Cadence 75B17 Вод 750 780 65 1105 1392 1669
Cadence 75B18 Вод 750 825 65 1170 1474 1767
Cadence 75B19 Вод 750 870 65 1235 1556 1865
Cadence 75B20 Вод 750 915 65 1301 1639 1965
Cadence 75B21 Вод 750 960 65 1366 1721 2063
Cadence 75B22 Вод 750 1005 65 1431 1803 2161
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 100B10 Вод 1000 465 65 867 1092 1309
Cadence 100B11 Вод 1000 510 65 954 1202 1441
Cadence 100B12 Вод 1000 555 65 1040 1310 1570
Cadence 100B13 Вод 1000 600 65 1127 1420 1702
Cadence 100B14 Вод 1000 645 65 1214 1530 1833
Cadence 100B15 Вод 1000 690 65 1301 1639 1965
Cadence 100B16 Вод 1000 735 65 1387 1748 2094
Cadence 100B17 Вод 1000 780 65 1474 1857 2226
Cadence 100B18 Вод 1000 825 65 1561 1967 2357
Cadence 100B19 Вод 1000 870 65 1647 2075 2487
Cadence 100B20 Вод 1000 915 65 1734 2185 2618
Cadence 100B21 Вод 1000 960 65 1821 2294 2750
Cadence 100B22 Вод 1000 1005 65 1907 2403 2880
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 120B10 Вод 1200 465 65 1040 1310 1570
Cadence 120B11 Вод 1200 510 65 1144 1441 1727
Cadence 120B12 Вод 1200 555 65 1248 1572 1884
Cadence 120B13 Вод 1200 600 65 1353 1705 2043
Cadence 120B14 Вод 1200 645 65 1457 1836 2200
Cadence 120B15 Вод 1200 690 65 1561 1967 2357
Cadence 120B16 Вод 1200 735 65 1665 2098 2514
Cadence 120B17 Вод 1200 780 65 1769 2229 2671
Cadence 120B18 Вод 1200 825 65 1873 2360 2828
Cadence 120B19 Вод 1200 870 65 1977 2491 2985
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt ? 50°C мощность watt ? 60°C мощность watt ? 70°C
Cadence 150B10 Вод 1500 465 65 1301 1639 1965
Cadence 150B11 Вод 1500 510 65 1431 1803 2161
Cadence 150B12 Вод 1500 555 65 1561 1967 2357
Cadence 150B13 Вод 1500 600 65 1691 2131 2553
Cadence 150B14 Вод 1500 645 65 1821 2294 2750
Cadence 150B15 Вод 1500 690 65 1951 2458 2946
Cadence 150B16 Вод 1500 735 65 2081 2622 3142
Cadence 150B17 Вод 1500 780 65 2211 2786 3339
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 180B09 Вод 1800 420 65 1405 1770 2122
Cadence 180B10 Вод 1800 465 65 1561 1967 2357
Cadence 180B11 Вод 1800 510 65 1717 2163 2593
Cadence 180B12 Вод 1800 555 65 1873 2360 2828
Cadence 180B13 Вод 1800 600 65 2029 2557 3064
Cadence 180B14 Вод 1800 645 65 2185 2753 3299
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 200B10 Вод 2000 465 65 1734 2185 2618
Cadence 200B11 Вод 2000 510 65 1907 2403 2880
Cadence 200B12 Вод 2000 555 65 2081 2622 3142
Cadence 200B13 Вод 2000 600 65 2254 2840 3404